로또 836회 당첨번호 (2018.12.08)
1, 9, 11, 14, 26, 28 + 19
당첨금액
1등 |
14게임 |
1,257,843,670원 |
당첨번호 6개 숫자일치 |
|
2등 |
62게임 |
47,338,203원 |
당첨번호 5개 숫자일치 |
|
3등 |
2,230게임 |
1,316,130원 |
당첨번호 5개 숫자일치 |
|
4등 |
103,846게임 |
50,000원 |
당첨번호 4개 숫자일치 |
|
5등 |
1,719,260게임 |
5,000원 |
당첨번호 3개 숫자일치 |
당첨지역
1등 판매점
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 시흥식품 | 서울 금천구 시흥동(시흥제1동) 121-10 1층 |
2 | 럭키복권방 | 서울 도봉구 창동 134-36번지 우림빌딩106 |
3 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 망우동 490-13번지 |
4 | 부일카서비스 | 부산 동구 범일동 830-195번지 |
5 | 복권명당 | 대전 서구 만년동 112번지 |
6 | 백석고앞 정류장 로또판매점 | 경기 고양시 일산동구 마두동(마두2동) 783 백석고등학교앞 가판점 |
7 | 코아복권방 | 경기 오산시 궐동 631-1번지 GS25(궐동코아점) |
8 | 로또판매점 | 경기 포천시 신북면 가채리 23-2번지 |
9 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 265-3번지 |
10 | 복덩어리 | 충북 청주시 서원구 사직동 639-16 |
11 | 로또복권방 | 충북 청주시 청원구 내수읍 내수리 36-19 디지털프라자 옆 |
12 | 씨스페이스(삼계가야점) | 경남 김해시 삼계동 1462-9번지 102호 |
13 | 로또복권하대점 | 경남 진주시 하대동 126-17번지 |
14 | 석촌로또 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 1002-16 GS25 |
2등 판매점
1 | 복권나라 | 서울 관악구 봉천동(은천동) 926-25 |
2 | 엔마트 | 서울 동대문구 장안2동 304-5번지 |
3 | 보성정보통신 | 서울 동대문구 장안동 464-6번지 |
4 | 중앙슈퍼 | 서울 동작구 흑석동 184-27 |
5 | 미래통신 | 서울 성북구 장위동(장위제2동) 237-214 |
6 | 잠실매점 | 서울 송파구 신천동 7-18번지 잠실역 8번출구 앞 가판 |
7 | 승리상사 | 서울 영등포구 신길동 42-2번지 신길역지하환승통로 |
8 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로2가 72번지 |
9 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 망우동 490-13번지 |
10 | 녹산로또 | 부산 강서구 송정동 1631-6번지 녹산공구상가101호 |
11 | 에이마트 로또판매점 | 부산 강서구 명지동 Feb-57 110호 |
12 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 기장읍 동부리 162-20번지 |
13 | 부일카서비스 | 부산 동구 범일동 830-195번지 |
14 | 복터졌네 대박로또 | 부산 사상구 괘법동 521-1 미니스톱 괘법센텀점 내 |
15 | 대한슈퍼 | 대구 달서구 송현동(송현2동) 109-6 |
16 | 효성로또 | 대구 달서구 본동 613-5번지 세븐일레븐 1층내 |
17 | 로또GS(달서공단) | 대구 달서구 월암동 1104번지 GS25편의점 내 |
18 | 로또명당 | 대구 달서구 상인동 1574-4번지 GS칼텍스 주유소 1층 |
19 | 복권명당 | 대구 북구 구암동 671-11 |
20 | 알리바이 | 광주 광산구 신가동 986-4번지 1층 알리바이 |
21 | 월드25 | 경기 고양시 덕양구 화정동(화정2동) 975 |
22 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 일산동구 마두동 801-1번지 마두역5번출구 |
23 | 로또명당 | 경기 고양시 일산동구 풍동 633번지 동국프라자2층1-2호 |
24 | 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 장항동 893 마두역상행선가판대 |
25 | GS25(하안연서점) | 경기 광명시 하안동(하안4동) 01월 30일 |
26 | 훼밀리슈퍼 | 경기 구리시 인창동 672-4번지 세신훼밀리타운102 |
27 | 와부로또복권방 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 473-8 와부약국내 |
28 | 드림로또마켓 | 경기 수원시 권선구 금곡동 1117 127호 |
29 | 그날복권판매점 | 경기 수원시 권선구 탑동(서둔동) 885-2 104호 GS25(탑동대능점) |
30 | 지우시스템 | 경기 안성시 공도읍 용두리 717-18 |
31 | 종합복권나라 | 경기 양평군 양평읍 양근리 176-14 1층 |
32 | 동백복권 | 경기 용인시 기흥구 중동(동백동) 850-3 106호 |
33 | 로또판매점 | 경기 포천시 신북면 가채리 23-2번지 |
34 | 대박예감 | 경기 화성시 반월동 30 |
35 | 드림로또 | 강원 원주시 일산동 233-8 1층 |
36 | CU(횡성점) | 강원 횡성군 횡성읍 읍하리 115-11 |
37 | 두꺼비복권방 | 충북 청주시 서원구 산남동 839 104호 |
38 | 로또복권방분평점 | 충북 청주시 서원구 분평동 1258번지 |
39 | 만복편의점 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동(봉명1동) 900 |
40 | 복권마을 | 충북 충주시 봉방동 57-1번지 |
41 | 필로또복권 | 충남 서산시 예천동 25-2번지 |
42 | 비사벌쇼핑 | 전북 김제시 신풍동 595 |
43 | 로또복권토토위드미완주공단점 | 전북 완주군 봉동읍 둔산리 903-2번지 |
44 | 38복권방 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가(삼천2동) 606-3 |
45 | 대박찬스 | 전북 정읍시 상동 743-34번지 |
46 | 강진로또판매점 | 전남 강진군 강진읍 남성리 May-55 청자골맛길 주변 |
47 | 대운로또명당 | 전남 강진군 강진읍 동성리 218-15 |
48 | 대운로또명당 | 전남 강진군 강진읍 동성리 218-15 |
49 | 북부상회 | 전남 광양시 광양읍 칠성리 901-2 |
50 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 금성동 2-2번지 알리바이 |
51 | 새론마트내로또복권 | 전남 순천시 매곡동 22-12번지 새론마트 |
52 | 종합복권방 | 전남 해남군 해남읍 해리 189-2 |
53 | 나누리로또 | 경북 경산시 와촌면 동강리 112-10 1층 CU편의점 내 |
54 | 치산로또명당 | 경북 영천시 야사동 335-6번지 |
55 | 행복충전소 | 경북 예천군 호명면 산합리 1398 상가 102호 |
56 | 행운 | 경남 거제시 장평동 308-11번지 |
57 | GS25(김해서상점) | 경남 김해시 서상동 152-10번지 1층 |
58 | 포시즌 | 경남 김해시 내동 1123-1번지 |
59 | 수산로또점 | 경남 밀양시 하남읍 양동리 611-22번지 |
60 | 동원복권 | 경남 양산시 북정동 531-4번지 |
61 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 상남동 39-4번지 |
'etc > 로또' 카테고리의 다른 글
841회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2019.01.12) (0) | 2019.01.12 |
---|---|
840회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2019.01.05) (0) | 2019.01.05 |
839회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.12.29) (0) | 2018.12.29 |
838회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.12.22) (0) | 2018.12.22 |
837회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.12.15) (0) | 2018.12.15 |
835회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.12.01) (0) | 2018.12.01 |
로또 방송 변경 - 동행로또 홈페이지 (0) | 2018.11.24 |
834회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.11.24) (2) | 2018.11.24 |
833회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.11.17) (0) | 2018.11.17 |
832회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2018.11.10) (0) | 2018.11.10 |