로또 904회 당첨번호 (2020.03.28)
2, 6, 8, 26, 43, 45 + 11
당첨금액
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 21,744,622,504원 | 8 | 2,718,077,813원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
|
2등 | 3,624,103,836원 | 92 | 39,392,433원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,624,105,087원 | 2,337 | 1,550,751원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,781,300,000원 | 115,626 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 9,694,980,000원 | 1,938,996 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
당첨지역
1등 판매점
1 | 교통카드충전소 | 자동 | 서울 금천구 독산동 1012 |
|
2 | 황금돼지복권방 | 자동 | 부산 연제구 거제동 70-6 |
|
3 | 로또판매점 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 장항동 864번지 메트로골드제1층103호 |
|
4 | GS25(수원행복점) | 자동 | 경기 수원시 영통구 영통동 974-6번지 세일빌딩111호 |
|
5 | 대박로또명당 | 자동 | 충남 당진시 송악읍 가학리 616-10 |
|
6 | Letsgo복권방(동산점) | 수동 | 전북 전주시 덕진구 여의동 580-5 |
|
7 | 코사할인마트 | 수동 | 경남 거제시 연초면 죽토리 1104-12번지 |
|
8 | 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 용현면 주문리 4 |
2등 판매점
1 | 토큰판매점 | 서울 강북구 송천동 60-5번지 가판 |
|
2 | 진영슈퍼 | 서울 강서구 등촌동 565-6번지 |
|
3 | 주택복권사랑방 | 서울 관악구 신림동 518-11 |
|
4 | KB행당동지점옆가판 | 서울 성동구 행당1동 320-22번지 |
|
5 | 잠실매점 | 서울 송파구 신천동 7-18번지 잠실역 8번출구 앞 가판 |
|
6 | 유진식품 | 서울 영등포구 신길동 436-26번지 |
|
7 | 몽곡사 | 서울 영등포구 영등포동2가 94-23번지 조광빌딩105호 |
|
8 | 오거리마트 | 서울 은평구 응암동 323-5번지 |
|
9 | 가판 | 서울 은평구 불광1동 267-1번지 |
|
10 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 범일동 833-5번지 |
|
11 | 제이지컴퍼니(JGC) | 부산 부산진구 양정동 271-1 1층 |
|
12 | 시민은 대박마당 | 부산 사하구 괴정동 319-4번지 1층복권방 |
|
13 | 로또 태크노폴리스점 | 대구 달성군 유가면 금리 1144-6 대구 달성군 유가면 금리 1144-6 |
|
14 | 복권명당 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
|
15 | 복권명당 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
16 | 복권명당 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
|
17 | 복권명당 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
|
18 | 삼성로또 | 인천 연수구 선학동 411-4번지 |
|
19 | 알리바이 공항 | 광주 광산구 송정동 258-28번지 1층 알리바이 |
|
20 | CU(광주서동점) | 광주 남구 서동 13-2 |
|
21 | 파머스마켓 | 광주 서구 풍암동 1048번지 중흥아파트2차상가101호 |
|
22 | 후생사제3매장 | 대전 동구 가양2동 38-6번지 |
|
23 | 노다지복권방 | 대전 서구 도마동 103-11 |
|
24 | 복권왕국 | 대전 서구 내동 13-19번지 |
|
25 | 돈돈복권방 | 대전 서구 괴정동 1-1 |
|
26 | 로또는내운명 | 대전 중구 부사동 260-11 1층 |
|
27 | 대박복권방 | 대전 중구 용두동 13-7번지 |
|
28 | 보람복권방 | 울산 남구 삼산동 1567-6 우리들보람점내 |
|
29 | 복권나라 | 울산 동구 방어동 505-8 111동101호 |
|
30 | 복권나라 | 울산 동구 방어동 505-8 111동101호 |
31 | 벽제매표소 | 경기 고양시 덕양구 관산동 227-11번지 통일로약국앞 |
|
32 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정동 1098번지 화정역 2번출구 |
|
33 | 고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 고양동 243 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
|
34 | GS25(하안연서점) | 경기 광명시 하안동 30-1 |
|
35 | GS25(하안연서점) | 경기 광명시 하안동 30-1 |
|
36 | 로토피아 | 경기 광명시 소하동 932-4번지 상가1층102호 |
|
37 | 로또 행운 편의점 | 경기 광주시 오포읍 양벌리 67-7 1층 |
|
38 | 365복권잔치 | 경기 군포시 당정동 522 sk 벤티움 101동 217호 |
|
39 | 복권방 | 경기 군포시 당동 771-15 |
|
40 | 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 하성면 원산리 346-1번지 |
|
41 | 소요산복권판매점 | 경기 동두천시 상봉암동 131-16번지 |
|
42 | 이지마트24 심곡2호 | 경기 부천시 옥길동 726-1 107호 핸드폰가게 |
|
43 | 장군슈퍼 | 경기 부천시 원종동 70-8번지 |
|
44 | 버스매표소 | 경기 부천시 원미구 심곡동 164-4번지 도로부지 |
|
45 | 3번출구가판점 | 경기 성남시 수정구 수진2동 2965번지 |
46 | 노다지복권방(태평) | 경기 성남시 수정구 태평동 3920-1번지 |
|
47 | GS25(안산산호점) | 경기 안산시 단원구 선부동 1081 |
|
48 | 스타매니아 | 경기 안양시 동안구 비산3동 1026-14번지 |
|
49 | 스타매니아 | 경기 안양시 동안구 비산3동 1026-14번지 |
|
50 | 스타매니아 | 경기 안양시 동안구 비산3동 1026-14번지 |
|
51 | 스타매니아 | 경기 안양시 동안구 비산3동 1026-14번지 |
|
52 | 대박복권방 | 경기 양주시 광적면 가납리 728-8 |
|
53 | 유방매표소 | 경기 용인시 처인구 유방동 310-10 |
|
54 | 광성슈퍼 | 경기 이천시 단월동 509-4 |
|
55 | 신바람 | 경기 평택시 청북읍 고렴리 663-9 101호 |
|
56 | 신바람 | 경기 평택시 청북읍 고렴리 663-9 101호 |
|
57 | 신바람 | 경기 평택시 청북읍 고렴리 663-9 101호 |
|
58 | 평택포승점로또 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 1144-24 CU편의점 내 |
|
59 | 신바람 | 경기 평택시 청북읍 고렴리 663-9 101호 |
|
60 | 신바람 | 경기 평택시 청북읍 고렴리 663-9 101호 |
61 | 바른 | 경기 하남시 천현동 194-15번지 |
|
62 | 바른 | 경기 하남시 천현동 194-15번지 |
|
63 | 동탄복합문화센터복권판매점 | 경기 화성시 반송동 106-5 제1층 107호 |
|
64 | 진평양행 | 강원 강릉시 남문동 7-12번지 |
|
65 | 복권나라 | 강원 원주시 중앙동 151-2 1층 |
|
66 | 시외터미널 대박로또 | 충북 청주시 흥덕구 가경동 1449번지 시외버스터미널 내 |
|
67 | 미소마트 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 3320 |
|
68 | 복권나라 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 |
|
69 | GOOD25시편의마트 | 충남 보령시 대천동 344-80 |
|
70 | 이마트24아산인주휴게소점 | 충남 아산시 인주면 신성리 185-108번지 |
|
71 | 달성로또복권판매소 | 충남 아산시 온천동 80-2번지 |
|
72 | 노다지복권방 | 충남 천안시 동남구 원성동 479-27번지 2호 |
|
73 | GS25(목천동우점) | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 422 |
|
74 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 사직동 202-22 중앙시장 입구 |
|
75 | 로또복권방 | 충남 천안시 서북구 성정동 722-1번지 상가3호 |
76 | 로또팡팡 토토팡팡 | 전북 군산시 지곡동 525-1번지 |
|
77 | Letsgo복권방(동산점) | 전북 전주시 덕진구 여의동 580-5 |
|
78 | 도소매복권방 | 전남 광양시 광영동 759-4번지 |
|
79 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 금성동 2-2번지 알리바이 |
|
80 | 복권방(상동1호점) | 전남 목포시 상동 748-5번지 복권방 상동1호점 |
|
81 | 씨유 목포시네마점 | 전남 목포시 상동 1129-6 1층 CU편의점 |
|
82 | 복권명당 | 경북 경산시 중방동 848-9번지 |
|
83 | 세방매점 | 경북 경주시 용강동 754-3 |
|
84 | 왕대박복권고령점 | 경북 고령군 대가야읍 헌문리 236 |
|
85 | 안동슈퍼 | 경북 안동시 남부동 236-15번지 |
|
86 | 광시당 | 경북 영주시 하망동 422-42번지 |
|
87 | 울릉로또 | 경북 울릉군 울릉읍 도동리 317-1 1층 울릉로또&커피 |
|
88 | 천하명당 | 경북 포항시 북구 우현동 108-17 1층 |
|
89 | 삼성복권마트 | 경남 김해시 외동 703-1번지 우리24시슈퍼 내 |
|
90 | 양산노다지복권방 | 경남 양산시 북부동 701-1 |
91 | GS25(진주터미널점) | 경남 진주시 장대동 95-9 GS편의점 내 |
|
92 | 완월로또 | 경남 창원시 마산합포구 완월동 217-3 세븐일레븐 내 |
'etc > 로또' 카테고리의 다른 글
909회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.05.02) (0) | 2020.05.31 |
---|---|
908회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.04.25) (0) | 2020.04.25 |
907회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.04.18) (0) | 2020.04.18 |
906회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.04.11) (0) | 2020.04.11 |
905회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.04.04) (0) | 2020.04.04 |
903회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.03.21) (0) | 2020.03.21 |
902회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.03.14) (0) | 2020.03.14 |
901회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.03.07) (0) | 2020.03.07 |
900회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.02.29) (0) | 2020.02.29 |
899회 로또 당첨번호, 당첨금액, 당첨지역 (2020.02.22) (0) | 2020.02.22 |