로또 643회 당첨번호. 2015.03.28
15, 24, 31, 32, 33, 40 + 13
로또 643회 당첨금액
순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1등 | 6 |
2,535,763,625원 |
당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동3 수동3 |
2등 | 43 |
58,971,248원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 1,525 |
1,662,796원 |
당첨번호5개 숫자일치 | |
4등 | 84,656 |
50,000원 |
당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 1,407,225 |
5,000원 |
당첨번호 3개 숫자일치 |
나눔로또 643회 당첨지역
1등 판매점
번호 | 상호명 | 자동/수동 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 가로판매대 | 수동 | 서울 동작구 사당동 134-7번지 가판점 |
2 | 대광복권방 | 수동 | 전남 화순군 화순읍 대리 97-3번지 대광그린상가동 1층109호 |
3 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 권선동 1295-3번지 104호 |
4 | 월드복권 | 자동 | 광주 남구 방림동 566번지 방림광신프로그레스상가112동지하층101호 이마트에브리데이 내 |
5 | 잉크충전 | 자동 | 경남 진주시 하대동 300-19번지 |
6 | 황금 복권방 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 483-1번지 어정프라자 103호 |
2등 판매점
1 | CU(원종깨비점) | 경기 부천시 오정구 원종동 280-9번지 1F |
2 | G마트 | 서울 영등포구 대림동 862-6번지 |
3 | two&four고강점 | 경기 부천시 오정구 고강동 474-1번지 |
4 | 경기상회 | 인천 남동구 만수6동 1024-8번지 |
5 | 골드스타333로또 | 강원 화천군 사내면 사창리 457-10번지 1층 |
6 | 그린복권방 | 울산 북구 화봉동 447-10번지 1층그린플라워 |
7 | 꿈에본그곳 | 경기 성남시 수정구 수진1동 348번지 |
8 | 노다지복권방 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 595번지 |
9 | 대박복권방 | 대전 서구 갈마동 378-4번지 |
10 | 대한사 | 대구 북구 노원동2가 85-4번지 윤송제네스빌103호 |
11 | 대흥당 | 전북 정읍시 시기동 431-2번지 |
12 | 드림로또노은점 | 대전 유성구 봉명동 640-2번지 하이랜드 아파트(원룸형 상가)1층 |
13 | 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암동 446번지 |
14 | 로또명당구래점 | 경기 김포시 구래동 6683-16번지 경서프라자 106호 CU김포구래점 |
15 | 로또복권 | 경기 안산시 단원구 선부동 1078-1번지 |
16 | 로또복권슈퍼 | 경기 의정부시 금오동 386-51번지 439-19번지 |
17 | 배팅샵(가장) | 대전 서구 가장동 33-1번지1층 복권방 |
18 | 복권명당 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
19 | 복권왕국 | 충북 제천시 중앙로1가 77번지지하145 |
20 | 복권천국 | 서울 강서구 방화동 249-110번지 |
21 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 상남동 39-4번지 39-4번지 |
22 | 세븐일레븐옥동점로또복권 | 경북 안동시 옥동 773-10번지 |
23 | 세진전자통신 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 |
24 | 스포츠복권방 | 경남 양산시 물금읍 범어리386-1번지 |
25 | 신아슈퍼 | 충남 아산시 모종동 566번지 |
26 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 금성동 2-2번지알리바이 |
27 | 영광정보통신 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 |
28 | 우리들꽃바위 | 울산 동구 방어동 1113번지정림아파트상가1동 |
29 | 우리복권 | 인천 남동구 논현동 632-2번지 아이플렉스102호편의점내 |
30 | 인주슈퍼 | 충남 아산시 인주면 신성리 185-108번지 |
31 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로1가 58-20번지 |
32 | 천하명당복권방 | 경남 진주시 장대동 130-8번지 |
33 | 천하명당복권방 | 서울 동작구 사당동 84-8번지 |
34 | 초원 | 부산 수영구 광안동 76-1번지 센텀미라클내 |
35 | 코사마트춘성점 | 경기 부천시 소사구 송내동 374번지 호암프라자104호 |
36 | 클린마트 | 서울 은평구 응암동 61-53번지1층 |
37 | 터미널로또복권 | 경기 포천시 선단동 45-2번지수창상가1층 |
38 | 토큰판매소 | 서울 송파구 가락동 600번지가로판매대1층006-1호 |
39 | 행운로또 | 서울 강동구 길동 125-5번지 |
40 | 행운복권 | 경기 군포시 대야미동 374-3번지 |
41 | 행운복권방 | 부산 남구 우암동 52-29번지1층 |
42 | 현대25시편의점 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 304-3번지 |
43 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 300-3번지 흥건1차아파트상가109호 |
'etc > 로또' 카테고리의 다른 글
로또 648회 당첨번호 당첨지역 (150502) (0) | 2015.05.02 |
---|---|
로또 647회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (0) | 2015.04.26 |
로또 646회 당첨번호 당첨지역 당첨금 (150418) - 나눔로또645 (0) | 2015.04.18 |
로또 645회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (150411) - 나눔로또 645 (0) | 2015.04.12 |
로또 644회 당첨지역 당첨번호 당첨금액 2015.04.04 (0) | 2015.04.04 |
로또 642회 당첨번호 당첨지역 (1등 판매점) 당첨금액 - 나눔로또 645 150321 lotto result korea (0) | 2015.03.23 |
로또 641회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 - 나눔로또645 2015.03.14 (0) | 2015.03.18 |
로또 지급기한 지급 장소 당첨금 수령 방법 나눔로또645 (0) | 2015.03.09 |
나눔로또645 640회 당첨번호 당첨지역 2015.03.07 (0) | 2015.03.09 |
로또 393회 - 로또당첨번호, 당첨금액 (2010년 6월 12일) 나눔로또 645, 1등 당첨지역(판매점) (1) | 2010.06.13 |