로또 646회 당첨번호 (2015.04.18)
2, 9, 24, 41, 43, 45 + 30
1등 | 7명 |
2,215,498,393원 |
당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동6 수동1 |
2등 | 36명 |
71,798,560원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 1,522명 |
1,698,258원 |
당첨번호5개 숫자일치 | |
4등 | 77,400명 |
50,000원 |
당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 1,321,212명 |
5,000원 |
당첨번호 3개 숫자일치 |
1등 판매점
1 | 노다지복권방 | 자동 | 서울 종로구 창신동 302-5번지 |
2 | 로또복권방 | 자동 | 대전 서구 복수동 492번지1층 썬마트편의점 |
3 | 올인(allin) | 수동 | 경기 화성시 향남읍 장짐리 273-3번지 |
4 | 의림유통 | 자동 | 강원 원주시 신림면 신림리 693-7번지 |
5 | 종합가판점 | 자동 | 서울 동대문구 전농동 620-69번지청량리역 4번출구 가판 |
6 | 행운복권 | 자동 | 부산 남구 대연4동 949-8번지 |
7 | 행운소리로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 진영읍 죽곡리203번지 |
2등 판매점
1 | A복권방 | 대구 달서구 본리동 1199-8번지 A할인마트 내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C&S대곡점 | 대구 달서구 도원동 1436-9번지 1층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CU(망우점) | 서울 중랑구 망우동 470-10번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 가정슈퍼 | 인천 남구 도화동 81-5번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 광포로또복권 | 경북 울진군 죽변면 후정리 671-1번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 그린24시편의점 | 충북 청주시 서원구 분평동 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 나래복권 | 충북 충주시 목행동 596번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 노다지복권방 | 대전 대덕구 중리동 119-7번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 대야동 345-16번지 1층상가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 대박로또판매점 | 경기 수원시 장안구 율전동 291번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 대박복권방 | 인천 서구 심곡동 239-1번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 대박예감 | 경기 화성시 반월동 30번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 범일동 833-5번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 레몬티 방배역점 | 서울 서초구 방배동 984-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 로또복권판매 | 서울 강북구 수유동 173-14번지가판 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 | 올인로또복권 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 203-5번지 코끼리마트 상가 내 |
32 | 천지창조 | 경남 창원시 성산구 사파동 123-13번지 |
33 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 권선구 세류동 1141-5번지 |
34 | 하나복권 | 인천 남동구 만수5동 906-2번지 세븐일레븐편의점내 |
35 | 행운방 | 경기 용인시 기흥구 보정동 1208-4번지 엔림프라자101호 |
36 | 헬스프라자 | 서울 관악구 행운동 1687-13번지 |
'etc > 로또' 카테고리의 다른 글
로또 651회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (2015.05.23) (0) | 2015.05.24 |
---|---|
로또 650회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (0) | 2015.05.16 |
로또 649회 당첨번호 당첨지역 당첨금 (0) | 2015.05.09 |
로또 648회 당첨번호 당첨지역 (150502) (0) | 2015.05.02 |
로또 647회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (0) | 2015.04.26 |
로또 645회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 (150411) - 나눔로또 645 (0) | 2015.04.12 |
로또 644회 당첨지역 당첨번호 당첨금액 2015.04.04 (0) | 2015.04.04 |
로또643회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 150328 나눔로또645 (Korea lotto) (0) | 2015.03.31 |
로또 642회 당첨번호 당첨지역 (1등 판매점) 당첨금액 - 나눔로또 645 150321 lotto result korea (0) | 2015.03.23 |
로또 641회 당첨번호 당첨지역 당첨금액 - 나눔로또645 2015.03.14 (0) | 2015.03.18 |